QFLSA系列螺杆式空氣壓縮機(jī) (雙級(jí))-30KW-45KW(5m3/min-7.2m3/min)
|
型号 |
排氣量 m3/min |
排氣壓力 bar |
主電機功率/(電源) KW/(ph/hz |
轉速/傳動方式 r/min |
噪音 dB(A) |
出口管徑 mm |
重量 KG |
外形尺寸 mm |
| QFLSA30 | 8.2 | 5.5 | 30/40(380/3/50) | 1485/直聯 | 65 | 40 | 950 | 1650*1100*1500 |
| 6.1 | 7.0 | |||||||
| 5.8 | 8.0 | |||||||
| 5.4 | 10.0 | |||||||
| 4.7 | 13.0 | |||||||
| QFLSA37 | 9.8 | 5.5 | 37/50(380/3/50) | 1485/直聯 | 65 | 40 | 1080 | 1650*1100*1500 |
| 7.2 | 7.0 | |||||||
| 6.9 | 8.0 | |||||||
| 6.5 | 10.0 | |||||||
| 5.8 | 13.0 | |||||||
| QFLSA45 | 4.0 | 5.5 | 45/60(380/3/50) | 1485/直聯 | 68 | 40 | 1300 | 1650*1100*1500 |
| 3.8 | 7.0 | |||||||
| 3.5 | 8.0 | |||||||
| 3.1 | 10.0 | |||||||
| 2.4 | 13.0 |
——
——
陝西關(guān)中壓縮機(jī)制造有限公司 Copyright © All Rights Reserved 陝(shǎn)ICP備(bèi)19023145号 SEO标簽