QFLS系列螺杆式空氣壓縮機(jī) (單(dān)級)-110KW-160KW(20m3/min-28m3/min)
| 型号 | 排氣量 m3/min | 排氣壓力bar |
主電機功率/(電源) KW/(ph/hz |
轉速/傳動方式 r/min |
噪音 dB(A) |
出口管徑 mm |
重量 KG |
外形尺寸mm |
| QFLSA110 | 26.0 | 5.5 | 110/150(380/3/50) | 1485/直聯 | 76 | 75 | 2800 | 2360*1520*1650 |
| 24.2 | 7.0 | |||||||
| 23.7 | 8.0 | |||||||
| 22.3 | 10.0 | |||||||
| 16.2 | 13.0 | |||||||
| QFLSA132 | 32.0 | 5.5 | 132/175(380/3/50) | 1485/直聯 | 76 | 75 | 3200 | 2360*1520*1650 |
| 28.0 | 7.0 | |||||||
| 27.5 | 8.0 | |||||||
| 25.4 | 10.0 | |||||||
| 18.5 | 13.0 | |||||||
| QFLSA160 | 38.5 | 5.5 | 160/220(380/3/50) | 1485/直聯 | 76 | 80 | 3300 | 2900*1520*1650 |
| 33.0 | 7.0 | |||||||
| 32.4 | 8.0 | |||||||
| 28.4 | 10.0 | |||||||
| 24.8 | 13.0 |
——
——
陝西關(guān)中壓縮機(jī)制造有限公司 Copyright © All Rights Reserved 陝(shǎn)ICP備(bèi)19023145号 SEO标簽